- استفاده از سافرانین جهت رنگ آمیزی ایده آل
- دارای قطره چکان جهت سهولت کار

روتور های مربعی
ناموجود
- تضمین اصالت کالا
- ISO8655
- ISIRI110504
نقد و بررسی
روتور های مربعی
روتور های مربعی 16 عددی وسیله ی است برای نگهداری انواع لوله های آزمایش از 1/5 – 50 ml روتا میکس PIT 180 می باشد.
مشخصات
کد روتور | لوله مناسب/ ظرفیت | کد گیره | جنس گیره |
SH48 | 1/5 میلی لیتر- 48 عدد | – | فلزی |
SHM24 | 15 میلی لیتر – 24 عدد | – | فلزی |
SHL24 | 50 میلی لیتر – 24 عدد | – | فلزی |
SV32 | 1/5 میلی لیتر- 32 عدد | – | فلزی |
SVM16 | 15 میلی لیتر – 16 عدد | – | فلزی |
SVL16 | 50 میلی لیتر – 16 عدد | – | فلزی |
SH10P | 1/5 میلی لیتر – 64 عدد | C10 | پلاستیکی |
SV10P | 1/5 میلی لیتر – 32 عدد | C10 | پلاستیکی |
SH12P | 5 میلی لیتر – 24 عدد | C12 | پلاستیکی |
SV12P | 5 میلی لیتر – 16 عدد | C12 | پلاستیکی |
SH16P | 15 میلی لیتر – 24 عدد | C16 | پلاستیکی |
SV16P | 15 میلی لیتر – 16 عدد | C16 | پلاستیکی |
SH25P | 30 میلی لیتر – 24 عدد | C25 | پلاستیکی |
SV25P | 30 میلی لیتر – 16 عدد | C25 | پلاستیکی |
SH28P | 50 میلی لیتر – 24 عدد | C28 | پلاستیکی |
SV28P | 50 میلی لیتر – 16 عدد | C28 | پلاستیکی |
پیشنهاد بررسی: رولر میکسر PITR8 – راکر شیکر – شیکر میکروپیلت – شیکر روتاتور – انکوباتور شیکردار PIT053 RS – انکوباتور یخچال دار PIT 053 R
اگر مایل به خواندن مقالات آزمایشگاهی هستید به این صفحات مراجعه فرمایید:
بخوانیم و بدانیم – لینک تقویم آزمایشگاهی – لینک مقالات آزمایشگاهی
مشخصات فنی
برند | PIP |
---|---|
کاربرد | نگهداری انواع لوله های آزمایش از 1/5 – 50 ml |
مدل | SH10P, SH12P, SH16P, SH25P, SH28P, SH48, SHL24, SHM24, SV10P, SV12P, SV16P, SV25P, SV28P, SV32, SVL16, SVM16 |
مناسب برای | لوله های آزمایش از 1/5 – 50 ml |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.